1. Aktiviti yang Memberi Aset Digital SmartCV
| Aktiviti | Perbelanjaan | Unit Aset Diterima |
|---|---|---|
| Bayar bil | RM500 | ± 1,000 unit |
| Online shopping (Contoh: KopiG) | RM69 | ± 2,000 unit |
| Offline shopping (pasar/restoran) | RM500 | ± 1,000 unit |
| Derma/sumbangan | RM100 | ± 500 unit |
| Ahli usahawan Platinum | RM1,630 | ± 62,000 unit |
| Tapak niaga | USD11/RM55 | ± 35,000 unit |
| CV Voucher | RM10 | ± 700 unit |
Setiap perbelanjaan akan menerima unit aset digital secara automatik.
2. Potensi Keuntungan Simpanan Aset
| Tahun | Harga 1 Unit (USD) | Kenaikan |
|---|---|---|
| 2022 | 0.0001 | - |
| 2023 | 0.0010 | 10x |
| 2024 | 0.01 | 10x |
| 2025 | 0.1 | 10x |
| 2026 | 1.0 | 10x |
Contoh: Jika anda ada 10 juta unit, tahun 2026 bernilai USD 10 juta (~RM47 juta)
3. Perbandingan SmartCV Asset
| Ciri | Saham | Kripto | Aset Fizikal | SmartCV Asset |
|---|---|---|---|---|
| Harga belian | Tinggi | Tinggi | Tinggi | PERCUMA |
| Risiko | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Zero Risiko |
| Profit | Tak tentu | Tak tentu | ±10%/tahun | 100%+/tahun |
| Cairkan | Lambat | Min 24 jam | Susah | Ikut kadar semasa USD |
4. Income Pencen Cashback 5G
- Rebat Resit: Potensi RM 5,000/bulan
- Offline Shopping: Potensi RM 50,000/bulan
- Online Shopping: Potensi RM 50,000/bulan
Cara Claim: Upload resit, imbas QR merchant, beli dari Nearby Shop atau Marketplace SmartCV.
5. COOP SmartCV
- Yuran ahli: RM60 → dapat ±4,000 unit aset
- Boleh beli saham Coop: RM500/unit (dividen ±8%)
- Syarat beli saham: RM40 (aktif + kenalkan ahli)
Bonus Penajaan (anggota & saham): G1–G5 = RM10–RM60
6. SmartCV Care (Takaful + Aset)
- RM29/bulan
- Kematian biasa: RM12,000
- Kemalangan: RM15,000
- Dapat 1,000 unit aset setiap bulan
Ulasan