📊 Struktur Komisen & Bonus TONE WOW (2025)
| Pelan / Komisen | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| LITE (RM19.50) | 5% | 2% | 7% | Komisen dari top-up ahli |
| PRO (RM50) | 6% | 2% | 8% | Komisen dari top-up ahli |
| BIZ (RM128) | 10% | 3% | 13% | Komisen dari top-up ahli |
🎁 Bonus Tambahan
| Jenis Bonus | Kadar / Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Fast Track Bonus | RM50 - RM500+ | Bonus untuk capai sasaran jualan tertentu |
| Reload Bonus | 5% - 10% | Dari pembelian tambah nilai ahli bawah anda |
| Matching Bonus | 10% - 20% | Berdasarkan komisen anak (downline) |
| Leadership Bonus | Bergantung pada pangkat | Dari pencapaian ejen dan kumpulan |
| Reward Points | Boleh ditebus | Sistem mata ganjaran bagi pengguna aktif |
📌 Penerangan Ringkas
- Komisen Tier 1-3 berdasarkan top-up ahli bawah anda.
- Fast Track Bonus diberi jika capai target tertentu dalam masa singkat.
- Reload Bonus hasil daripada ahli bawah yang top-up kredit.
- Matching Bonus beri anda komisen berdasarkan pencapaian downline.
- Leadership Bonus khas untuk ejen berpangkat tinggi.
- Reward Points boleh ditebus untuk produk/ganjaran.
Ulasan